Tier-list Draft arène sur Hearthstone
26HoW : Choisir sa classe les meilleures cartes en arène
En mode arène sur Hearthstone, la draft est un passage incontournable qui vous fera constituer votre deck pour la série de parties que vous jouerez par la suite. Le choix de votre héros/classe puis la série de trente tours depioche parmi un choix de trois cartes va vous permettre de créer votre jeu pour vous lancer sur la voie de la victoire. L’exercice n’est pas facile et soulève de nombreuses questions, c’est pourquoi Millenium vous propose unguide de draft afin de mettre toutes les chances de votre côté en mode arène.
Mise à jour du 2 juin par Asheryth : Changement du système de notation qui passe de 100 à 200.
Cette Tier-list est divisée en 4 niveaux de classement, concernant le tri des cartes. Cela va de Médiocre, en passant par Moyenne, Correct et Excellente. Ces 4 niveaux contiennent des notes (ou cotes) qui ont été attribuées par 5 joueurs, d’un niveau d’arène correct, et qui tiennent également compte des avis d’autres joueurs qu’ils soient européens ou américains.
Les notes sont là pour vous aider à faire un choix, si, par exemple, vous vous trouvez face à trois cartes qui vous paraissent importantes. Reportez-vous alors à cette liste afin de savoir, parmi ce choix, lequel sera le plus optimal. Pour autant, il ne faut pas oublier de tenir compte de votre propre curve. Ainsi, si vous avez beaucoup de tour 4 et que la meilleure carte proposée en est un, sachez prendre la mesure de votre deck, et vous diriger vers une carte qui correspondra alors mieux à votre curve. Pour se faire, un simple coefficient à appliquer peut vous aider. Explications rapides :
Votre draft est bien avancée et vous disposez déjà d’un certain nombre de tour 4. Votre curve ne vous parait pas équilibrée et vous décidez de remédier à cela dès vos prochains picks. Le seul souci c’est que les choix que l’on vous propose ne sont pas forcément les plus intéressants et que le seul qui vous paraisse raisonnable est un tour 4. Or, vous estimez en avoir un peu trop au vu de la direction que prend votre deck.
Admettons que vous vous trouviez face à deux choix médiocres et à un T4 excellent qu'en temps normal vous ne laisseriez pas passer. Vous devrez, pour autant, appliquer un « malus » à votre T4 d’une valeur de -15 et appliquer un «bonus » à vos deux autres cartes médiocres d’une valeur de +15.
Si les cartes médiocres et la carte excellente s’équilibrent, ou que les médiocres dépassent l’excellente, prenez la médiocre qui aura le meilleur score. Si, en revanche, cela n’inverse pas la tendance et que, quoiqu’il arrive, votre T4 reste meilleur que les médiocres, alors prenez malgré tout le T4. Si, à votre prochain pick, vous vous trouvez de nouveau face à un T4, vous lui appliquerez non plus -15 en malus, mais -30. La courbe s’équilibrera toute seule, pour autant que vous ayez un peu de chance sur les picks !
Tiers list des cartes Neutres
Cliquez sur le coût en mana pour atteindre directement la section concernée.
Tiers list des cartes de classes
Cliquez sur la classe dont vous souhaitez voir les cartes.
Mage | |||||||
| Image miroir | Médiocre | 20 | Javelot de glace | Médiocre | 40 | ||
| Projectiles des Arcanes | Moyenne | 85 | Wyrm de mana | Correct | 120 | ||
| Explosion des Arcanes | Médiocre | 30 | Nova de givre | Médiocre | 35 | ||
| Apprentie du sorcier | Correct | 105 | Éclair de givre | Excellente | 145 | ||
| Entité miroir | Moyenne | 60 | Barrière de glace | Moyenne | 65 | ||
| Courbe-sort | Moyenne | 70 | Contresort | Moyenne | 75 | ||
| Vaporisation | Moyenne | 80 | Bloc de glace | Moyenne | 90 | ||
| Intelligence des Arcanes | Moyenne | 95 | Mage du Kirin Tor | Correct | 110 | ||
| Cône de froid | Moyenne | 100 | Arcaniste éthérien | Médiocre | 45 | ||
| Métamorphose | Correct | 130 | Élémentaire d’eau | Excellente | 140 | ||
| Boule de feu | Excellente | 140 | |||||
| Blizzard | Correct | 135 | |||||
| Archimage Antonidas | Correct | 115 | Choc de flammes | Excellente | 150 | ||
| Explosion pyrotechnique | Correct | 125 | |||||
Chasseur | |||||||
| Marque du chasseur | Médiocre | 40 | |||||
| Courroux bestial | Médiocre | 20 | Loup des bois | Moyenne | 75 | ||
| Fusée éclairante | Moyenne | 60 | Pistage | Moyenne | 95 | ||
| Tir des Arcanes | Correct | 110 | |||||
| Détournement | Moyenne | 65 | Hyène charognarde | Moyenne | 70 | ||
| Tir de précision | Moyenne | 80 | Piège givrant | Moyenne | 85 | ||
| Busard affamé | Moyenne | 90 | Piège à serpents | Moyenne | 100 | ||
| Piège explosif | Moyenne | 60 | |||||
| Lâcher les chiens | Moyenne | 60 | Ordre de tuer | Correct | 120 | ||
| Tir meurtrier | Correct | 115 | Arc cornedaigle | Correct | 125 | ||
| Compagnon animal | Excellente | 150 | |||||
| Maître-chien | Moyenne | 102 | Flèches multiples | Excellente | 140 | ||
| Rhino de la toundra | Moyenne | 105 | Tir explosif | Excellente | 145 | ||
| Grande crinière des savanes | Excellente | 160 | |||||
| Arc long du gladiateur | Excellente | 155 | Roi Krush | Correct | 130 | ||
Démoniste | |||||||
| Pacte sacrificiel | Médiocre | 20 | Feu de l’âme | Correct | 135 | ||
| Puissance accablante | Médiocre | 35 | Corruption | Médiocre | 40 | ||
| Marcheur du Vide | Moyenne | 90 | Voile de mort | Moyenne | 95 | ||
| Diablotin de sang | Moyenne | 100 | Diablotin des flammes | Excellente | 145 | ||
| Succube | Moyenne | 60 | Feu démoniaque | Correct | 110 | ||
| Détection des démons | Médiocre | 25 | Drain de vie | Moyenne | 65 | ||
| Terreur du Vide | Moyenne | 80 | Gangregarde | Moyenne | 85 | ||
| Trait de l’ombre | Correct | 120 | |||||
| Portail d’invocation | Médiocre | 30 | Flammes infernales | Moyenne | 105 | ||
| Seigneur des abîmes | Moyenne | 102 | Ombreflamme | Correct | 115 | ||
| Plaie funeste | Moyenne | 70 | Garde funeste | Correct | 125 | ||
| Infernal de l’effroi | Moyenne | 103 | Siphonner l’âme | Correct | 130 | ||
| Néant distordu | Moyenne | 75 | Seigneur Jaraxxus | Correct | 140 | ||
Guerrier | |||||||
| Rage intérieure | Médiocre | 30 | |||||
| Tourbillon | Médiocre | 40 | Heurt de bouclier | Moyenne | 105 | ||
| Amélioration ! | Moyenne | 80 | Exécution | Moyenne | 90 | ||
| Saccager | Médiocre | 50 | Fabricante d’armures | Moyenne | 65 | ||
| Cri de commandement | Moyenne | 85 | Heurtoir | Correct | 110 | ||
| Sous-chef cruel | Correct | 120 | Enchaînement | Correct | 125 | ||
| Frappe héroïque | Correct | 130 | Hache de guerre embrasée | Excellente | 155 | ||
| Charge | Médiocre | 20 | Officier chanteguerre | Moyenne | 75 | ||
| Rage du combat | Moyenne | 50 | Maîtrise du blocage | Moyenne | 95 | ||
| Berserker écumant | Excellente | 145 | |||||
| Frappe mortelle | Moyenne | 100 | Soldat d’élite kor’kron | Correct | 135 | ||
| Fabricante d’armes | Excellente | 140 | |||||
| Baston | Moyenne | 70 | Faucheuse en arcanite | Excellente | 150 | ||
| Hurlesang | Excellente | 160 | Grommash Hurlenfer | Correct | 115 | ||
Prêtre | |||||||
| Silence | Médiocre | 25 | Cercle de soins | Médiocre | 45 | ||
| Feu intérieur | Moyenne | 55 | Vision télépathique | Moyenne | 70 | ||
| Clerc de Comté-du-Nord | Correct | 105 | Châtiment sacré | Correct | 115 | ||
| Mot de pouvoir : Bouclier | Correct | 125 | |||||
| Attaque mentale | Médiocre | 35 | Esprit divin | Moyenne | 65 | ||
| Puits de lumière | Moyenne | 85 | Mot de l’ombre : Douleur | Excellente | 150 | ||
| Vol d’esprit | Moyenne | 90 | Forme d’Ombre | Moyenne | 95 | ||
| Mot de l’ombre : Mort | Excellente | 155 | |||||
| Jeux d’esprit | Moyenne | 100 | Dissipation de masse | Moyenne | 75 | ||
| Rejeton de lumière | Correct | 110 | Prêtresse auchenaï | Correct | 130 | ||
| Folie de l’ombre | Excellente | 145 | |||||
| Nova sacrée | Excellente | 160 | |||||
| Flammes sacrées | Correct | 127 | Massacreur du temple | Correct | 135 | ||
| Prêtresse de la Cabale | Correct | 140 | |||||
| Prophète Velen | Moyenne | 80 | Contrôle mental | Correct | 120 | ||
Paladin | |||||||
| Œil pour œil | Médiocre | 20 | Justice de la Lumière | Médiocre | 25 | ||
| Rédemption | Médiocre | 30 | Repentir | Médiocre | 35 | ||
| Humilité | Médiocre | 40 | Main de protection | Médiocre | 50 | ||
| Bénédiction de puissance | Moyenne | 65 | Noble sacrifice | Moyenne | 70 | ||
| Bénédiction de sagesse | Moyenne | 80 | |||||
| Lumière sacrée | Moyenne | 60 | Égalité | Moyenne | 90 | ||
| Protecteur d’Argent | Correct | 110 | |||||
| Faveur divine | Moyenne | 75 | Épée de justice | Excellente | 140 | ||
| Garde-paix de l’Aldor | |||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire